CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max Pro+ Sidewall T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max Pro+ Sidewall T DPS | 976 | 2020 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max T DPS | 976 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max T DPS | 976 | 2022 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS | 976 | 2020 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS | 976 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS | 976 | 2022 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max XT DPS | 976 | 2020 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 976 | 2020 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max XT DPS | 976 | 2021 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 976 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max XT DPS | 976 | 2022 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 976 | 2022 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XU+ T DPS | 976 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max XU+ T DPS | 976 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 Max XU+ T DPS | 976 | 2022 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2016 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2017 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2018 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2019 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2020 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2021 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2021 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2022 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2022 | EUROPE | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2016 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2017 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2018 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 976 | 2020 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 976 | 2021 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 976 | 2022 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2018 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 976 | 2019 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 976 | 2020 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 976 | 2021 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 976 | 2022 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2016 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2016 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2017 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2017 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2018 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 976 | 2019 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 976 | 2020 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 976 | 2020 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 976 | 2021 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 976 | 2021 | AMERICA | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 976 | 2022 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS | 976 | 2022 | AMERICA |
TUBO COLLETTORE 1832-0097
415,00€
- COLLETTORI INOX AD ALTO FLUSSO
- Tutto acciaio inossidabile 304
- Saldato a TIG
- Tubo piegato a mandrino
- Ogni sistema di scarico è testato e collaudato
- Materiale spesso in tubi
- SE HAI UN MODELLO MAX HAI BISOGNO DEL TUBO ADATTATORE 1170 MAX
Disponibile su ordinazione
Peso | 10 kg |
---|